 |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Тип | | сплит-система |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 43 дБ |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
| Фаза | | однофазный |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | | 8900 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2260 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2400 Вт + 2400 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 3.4 л/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 721 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 65x55.5x40 см |
| Дополнительные режимы | | автоматический режим, режим "сон |
| Дополнительная информация | | фильтр с витамином С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 108x44.5x22.2 см |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 9.6 куб. м/мин |
| Установка | | в оконный проём |
| Температура в режиме охлаждения | | 18 С |
|
Киев Тель Авив акция . билеты краснодар-стамбул |