 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 70 м |
| Тип | | оконный |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | нет данных / 44 дБ |
| Тип хладагента | | R 410 |
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Охлаждающая способность | | 13430 BTU |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
| Мощность в режиме охлаждения | | 5270 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1340 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2780 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 56x38x60.2 см |
| Режим осушения | | есть, до 2.9 л/ч |
| Максимальный воздушный поток | | 6.67 куб. м/мин |
| Дополнительная информация | | Вес внутреннего блока - 8 кг, наружнего - 26 кг. Цеолитный фильтр |
| Уровень шума (мин/макс) | | 31 дБ / 41 дБ |
| Установка | | напольная |
|
2 sim карты |