 |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 36 дБ / 41 дБ |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Фаза | | однофазный |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1560 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 550 Вт |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева |
| Режим осушения | | есть, до 0.46 л/ч |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 80x29.5x21.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 60x38x55.5 см |
| Максимальный воздушный поток | | 13.33 куб. м/мин |
| Дополнительная информация | | Простое техническое обслуживание и чистка. Есть функция самодиагностики.
Есть возможность использования внутренних блоков различного типа.
Вес внутреннего блока - 47 кг, наружнего - 114 кг. Модели оснащены фильтром от образования плесени. Есть функция самодиагностики |
| Температура в режиме обогрева | | 30 С |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Уровень шума (мин/макс) | | 27 дБ / 33 дБ |
| Установка | | напольная |
|
|