.
|
Daikin FAQ100B / RR100BV/W |
 |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | | 4 м |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | нет данных / 40 дБ |
| Тип хладагента | | R 407 |
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Мощность в режиме обогрева | | 10700 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2750 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 7210 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 0.85 л/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2550 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 90x83x33 см |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева |
| Дополнительная информация | | Пульт ДУ - дополнительная опция |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 125x32.5x24 см |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 19.167 куб. м/мин |
| Уровень шума (мин/макс) | | 33 дБ / 38 дБ |
| Температура в режиме обогрева | | 31 С |
|
Вы найдете форекс торговля рейтинг. |