 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 7.5 м |
| Тип | | мобильный моноблок |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 29 дБ / 40 дБ |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Другие функции и особенности | | автоперезапуск |
| Фаза | | однофазный |
| Охлаждающая способность | | 18500 BTU |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2500 Вт + 2500 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2420 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1470 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 70x42.8x26.1 см |
| Режим осушения | | есть, до 1.45 л/ч |
| Обслуживаемая площадь | | 85 кв. м |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 99.5x29.2x19.4 см |
| Температура в режиме охлаждения | | 10 - 24 С |
| Максимальный воздушный поток | | 7.41 куб. м/мин |
|
nokia 1280 |