.
|
General Climate GC/GU-S18HRI |
 |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Тип | | мультисплит-система |
| Тип хладагента | | R 407 |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 22 дБ / 39 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
| Фаза | | однофазный |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Охлаждающая способность | | 24200 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1170 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 9000 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 77x54x24.5 см |
| Режим осушения | | есть, до 5 л/ч |
| Обслуживаемая площадь | | 68 кв. м |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 132x21x69 см |
| Температура в режиме охлаждения | | 10 - 24 С |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 30 дБ / 40 дБ |
| Установка | | напольная |
|
гостиница для собак мытищи. |