 |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Тип | | оконный |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Фаза | | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Охлаждающая способность | | 9370 BTU |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
| Мощность в режиме обогрева | | 2450 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 650 Вт |
| Обслуживаемая площадь | | 180 кв. м |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 171.4x24.9x67 см |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Максимальный воздушный поток | | 15.83 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 16 С |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 48 дБ / 54 дБ |
| Установка | | напольная |
|
World of Tanks САУ, уникальные изобретения. |