.
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
| Тип | | сплит-система |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 29 дБ / 32 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть |
| Фаза | | однофазный |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Охлаждающая способность | | 14800 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | | 3800 Вт + 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 6900 Вт |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим "сон |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1020 Вт |
| Дополнительная информация | | Три уровня фильрации: стандартный фильтр, угольный фильтр и электростатический фильтр. Вес внутреннего блока - 14 кг; вес внешнего блока - 31 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 102x32x23 см |
| Установка | | в оконный проём |
| Обслуживаемая площадь | | 55 кв. м |
|
supra scr 400 отзывы |