|
Mitsubishi Electric PKA-RP35HAL / SUZ-KA35VA |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 5 м |
| Тип | | мобильный моноблок |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Установка внутреннего блока | | напольная (колонный тип |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 44 дБ / 59 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 2 |
| Фаза | | однофазный |
| Мощность в режиме охлаждения | | 3940 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 4200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 4090 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 110x122x32 см |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 46x84x37.2 см |
| Температура в режиме охлаждения | | 18 С |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | нет данных / 52 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
силденафил купить в москве |