(Ростовская область).
|
Mitsubishi Electric MCF-GA35VB-E1 / MU-GA35VB-E1 |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
| Тип | | мультисплит-система |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Тип хладагента | | R 22 |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 22 дБ / 39 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, система против образования льда |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | | 17500 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2760 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 4550 Вт |
| Обслуживаемая площадь | | 105 кв. м |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 74.2x69.5x32.4 см |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Максимальный воздушный поток | | 14.167 куб. м/мин |
| Уровень шума (мин/макс) | | 33 дБ / 38 дБ |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
|
плитка azteca, плитки на avito. |