|
Mitsubishi Electric PCA-RP60KA / SUZ-KA60VA |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
| Тип | | оконный |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 34 дБ / 44 дБ |
| Тип хладагента | | R 407 |
| Фаза | | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Мощность в режиме обогрева | | 7040 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 928 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1530 Вт |
| Обслуживаемая площадь | | 54 кв. м |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 75x57x28 см |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Максимальный воздушный поток | | 8.667 куб. м/мин |
| Уровень шума (мин/макс) | | 47 дБ / 69 дБ |
| Температура в режиме обогрева | | 35 С |
|
подарки для мужчин в киеве |