|
Mitsubishi Electric PKH-P60GALH / SUZ-KA60VA |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
| Тип | | оконный |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | напольная |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 44 дБ |
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Фаза | | однофазный |
| Режим осушения | | есть, до 0.6 л/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1365 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84.2x69.5x32.4 см |
| Дополнительные режимы | | автоматический режим |
| Дополнительная информация | | осушающая способность 1.6 л/ч, циркуляция воздуха 700 м3/ч |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79.9x26x19.8 см |
| Максимальный воздушный поток | | 5.33 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | | 50 кв. м |
| Температура в режиме обогрева | | 31 С |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Уровень шума (мин/макс) | | 27 дБ / 33 дБ |
| Температура в режиме охлаждения | | 21 С |
|
идеи подарков москва. |