|
Mitsubishi Heavy Industries FDENVA602HEN(S) |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 12 м |
| Тип | | мультисплит-система |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 43 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
| Фаза | | однофазный |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | | 24000 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2730 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 22700 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 1.3 л/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 950 Вт |
| Дополнительная информация | | 2 варианта цвета; УФ-очистка
воздуха; Nano Titanium фильтр |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 99x20.3x66 см |
| Температура в режиме охлаждения | | 21 С |
| Максимальный воздушный поток | | 13.25 куб. м/мин |
| Уровень шума (мин/макс) | | 31 дБ / 41 дБ |
| Установка | | напольная |
|
|