|
Panasonic CS-E15DTEW / CU-E15DBE |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 7.5 м |
| Тип | | мобильная сплит-система |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Тип хладагента | | R 410 |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Фаза | | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1200 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2280 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 77x25x20.5 см |
| Режим осушения | | есть, до 3.3 л/ч |
| Обслуживаемая площадь | | 107 кв. м |
| Дополнительная информация | | антикоррозионное покрытие Gold Fin, отклонение воздушного потока в 4 стороны,
выдвижное шасси, решетка открывается в две стороны,
фильтр вынимается одним прикосновением, вес 31кг |
| Температура в режиме обогрева | | 30 С |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Уровень шума (мин/макс) | | нет данных / 50 дБ |
| Установка | | напольная |
|
|