|
Toshiba RAS-10SKVP-ND / RAS-10SAVP-ND |
 |
| Установка внутреннего блока | | потолочная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 12 м |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 42 дБ / 47 дБ |
| Другие функции и особенности | | плазменный фильтр |
| Фаза | | однофазный |
| Мощность в режиме обогрева | | 11100 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Режим осушения | | есть, до 2.02 л/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1096 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 171.4x24.9x67 см |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Максимальный воздушный поток | | 14.67 куб. м/мин |
| Дополнительная информация | | Биофильтр. Автоматический перезапуск. Самодиагностика и автоматическая защита от неисправностей |
| Температура в режиме обогрева | | 28 С |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Уровень шума (мин/макс) | | 28 дБ / 34 дБ |
| Установка | | напольная |
|
пошив формы, форменная одежда |