|
Toshiba RAV-SM1102CT-E / RAV-SP1102AT-E |
 |
| Установка внутреннего блока | | потолочная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 75 м |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Охлаждающая способность | | 20700 BTU |
| Фаза | | однофазный |
| Мощность в режиме обогрева | | 3950 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1880 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 6594 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 90x117x32 см |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Дополнительная информация | | 5 уровней контроля. Антикоррозийное покрытие. Режим "Турбо". Режим энергосбережения. Автоперезапуск. Автоматический контроль направления потока |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 84x29.8x25 см |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Максимальный воздушный поток | | 6.67 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 17 С |
| Температура в режиме обогрева | | 31 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 47 дБ / 51 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
шелковое постельное белье купить, лучшее качество из греции. |